Skip to content
| From | To | Miles w/ Camper | Miles w/o Camper | MPG w/ Camper | Total MPG |
|---|
| Smithville, MO | Pensacola, FL | 958 | | | 13.5 |
| | | | | | |
| Pensacola, FL | Tallahassee, FL | 181.1 | 20.0 | 9.2 | 9.6 |
| Tallahassee, FL | Ocala, FL | 190.7 | 57.1 | 9.2 | 10.3 |
| Ocala, FL | Bradenton, FL | 172.4 | 307.8 | 8.6 | 13.4 |
| Bradenton, FL | St James Citys, FL | 91.9 | 56.9 | 9.7 | 12.0 |
| St James City, FL | Miami, FL | 171 | 189.6 | 9.4 | 13.0 |
| Miami, FL | Sugar Loaf Key, FL | 121 | 43.6 | | 14.9 |
| Sugar Loaf Key, FL | Fort Lauderdale, FL | 172.2 | 31.8 | 10.5 | 10.9 |
| Fort Lauderdale, FL | Davenport, FL | 215.2 | 18.8 | 9.9 | 10.2 |
| Davenport, FL | Titusville, FL | 63.8 | 34.9 | 9.0 | 11.2 |
| Titusville, FL | St Augustine, FL | 108.7 | 108.7 | 9.6 | 12.7 |
| St Augustine, FL | Jacksonville, FL | 63.4 | 4.4 | 11.1 | 10.9 |
| | Subtotal | 1,551.4 | | | |
| | | | | | |
| Jacksonville, FL | Savannah, GA | 121.6 | 168.4 | 11.7 | 15.6 |
| Savannah, GA | North Charleston, SC | 124 | 179.3 | 9.4 | 13.5 |
| North Charleston, SC | Kinards, SC | 153 | 147.4 | 8.5 | 12.2 |
| Kinards, SC | Knoxville, TN | 235 | | 9.0 | |
| Knoxville, TN | Calvert City, KY | 296.1 | 63.1 | 9.2 | 10.2 |
| Calvert City, KY | Eureka, MO | 219.8 | 27 | 9.9 | 10.4 |
| Eureka, MO | Smithville, MO | 253.6 | | 7.9 | |
| | Subtotal | 1,403.1 | | | |
| | Total for Spring | 3,912.4 | | | |
| | | | | | |
| Smithville, MO | Fort Leonard Wood, MO | 271 | 102.7 | 8.7 | 10.7 |
| Fort Leonard Wood, MO | Carlyle Lake, IL | 184.1 | 163.9 | 9.7 | 13.3 |
| Carlyle Lake, IL | Sumner, IL | 89.1 | 236.8 | 11 | 17.4 |
| Sumner, IL | Madison, IN | 149.7 | 126 | 9.8 | 13.2 |
| Madison, IN | Bluffton, IN | 213.3 | 213.9 | 10.1 | 13.8 |
| Bluffton, IN | Chelsea, MI | 148 | 152.4 | 9.6 | 13.6 |
| Chelsea, MI | Hersey, MI | 168.8 | 137.5 | 8.4 | 11.7 |
| Hersey, MI | Bay City, MO | 95 | 194.6 | 9.0 | 14.8 |
| Bay City, MI | Middleville, MI | 171.1 | 153.6 | 8.4 | 11.8 |
| Middleville, MI | North Liberty, IN | 125.8 | 189.6 | 8.1 | 12.9 |
| North Liberty, IN | West Lafayette, IN | 111.4 | 315.8 | 10.3 | 17.1 |
| West Layfette, IN | Shelbyville, IL | 178 | 267.8 | 8.4 | 13.4 |
| Shelbyville, IL | Monroe City, MO | 213.5 | 0 | 8.7 | |
| Monroe City, MO | Smithville, MO | 194.9 | 0 | 8.8 | |
| | Subtotal Fall | 2,313.7 | | | |
| | | | | | |
| | Total Year | 6,226.2 | | | |
| | | | | | |
Like this:
Like Loading...